“危険の可能性を安全に転換する!”をモットーに、人間の生命、環境、財産を脅かす恐れがある火は、制御が容易な小さな段階で検知し、火災に拡大しないうちに短時間で消火するために、必要な「早期検知、初期消火設備」を開発してきました。
開発に当っては、消防用設備等の制約を外し、自由な発想と独創性を重視し、それまで世になかった新しいものを考え作り出すことを目指して来ました。
新製品 | 項目 | 特徴 |
---|---|---|
放水銃
商品名:コンパクト・ウォーター/モニター(CWM) |
消火原理 | 高圧で水あるいは泡を放出し、遠距離の火源を覆う、大流量 |
消火対象 | 屋内外を問わず、比較的大規模な火災 | |
機能 | 自動火災検知→火災確定→消火剤放出→消火確認 | |
適用 | ||
性能検証 | トンネル棟でのバス火災の実規模消火実験 火皿火災の消⽕実験 |
|
自動消火装置
商品名:インテリジェント・アフェックス(IA) |
消火原理 | 粉末あるいは泡を放出し火源を覆う、小流量 |
消火対象 | 屋内、中火距離の初期火災 | |
機能 | 自動火災検知→火災確定→消火剤放出→消火確認(全自動) | |
消火時間 | 火災検知から消火まで1分以内 | |
適用 |
|
|
性能検証 | トンネル棟でのバス火災の実規模消火実験 火皿火災の消火実験 |
|
電気盤内自動消火装置
商品名:ミニアフェックス(MA) |
消火原理 | 電気盤内に設置、火災検知信号で消火ガス放出、電気盤内をガスで充満させる |
消火対象 | 電気盤内の初期火災 | |
機能 | 電気盤内を一括消火、全自動 | |
消火時間 | 火災検知から消火まで1分以内 | |
適用 | 各種電気盤 | |
性能検証 | 実物電気盤内火災の消火実験 | |
天井走行型自動消火装置
商品名:フライングアフェックス(FA) |
消火原理 | 水あるいは泡を放出し、中距離の火源を覆う、中流量 |
消火対象 | 広範囲に分散する可燃物 | |
機能 | 自動火災検知信号で起動→固定レール上を移動して火源に近接、火災確定、消火剤放出→消火確認(全自動) | |
消火時間 | 火災確定から3分以内 | |
適用 | 大空間建物、トンネル | |
性能検証 | 火皿火災の消火実験 | |
スポット型高速消火装置
|
消火原理 | 比較的高い圧力で泡消火剤を放出することによる、冷却・窒息効果 |
消火対象 | ガソリン、有機溶剤による局所的な火災 | |
機能 | 自動火災検知→火災確定→消火剤放出→消火確認(全自動) | |
消火時間 | 起動から10 秒以内 | |
適用 |
|
|
性能検証 | 火皿火災の消火実験 |